|
|||||||||||||
| SUBVENCIONADA PER: | |||||||||||||
| LLISTAT DEFINITIU D'ADMESOS | |||||||||||||
| CURS 2014/15 | |||||||||||||
| NASCUTS/DES EN EL 2012 |
|||||||||||||
| NOM DEL XIQUET/A |
|||||||||||||
| 1 | RODRIGUEZ MONTOLIU, ABBY | ||||||||||||
| 2 | REMOLAR BOU, ANNA | ||||||||||||
| 3 | GARCIA MARIN, ALBA | ||||||||||||
| 4 | ISACH LARA, FERRAN | ||||||||||||
| 5 | FERNANDEZ ORENGA, AITOR | ||||||||||||
| 6 | CORTES ALMELA, RAUL | ||||||||||||
| 7 | MORATA GIMENO, MARTINA | ||||||||||||
| 8 | PALANQUES BAYO, ADRIANA | ||||||||||||
| 9 | VICENT GARCIA, MARC | ||||||||||||
| 10 | D0NIS MONFORT, RUBEN | ||||||||||||
| 11 | LUCIA CLARAMONTE, PAULA | ||||||||||||
| 12 | LEAL NAVARRO, ARANZA | ||||||||||||
| 13 | GUMBAU SALES, JOEL | ||||||||||||
| 14 | CALARARU, ALEXIA MARIA | ||||||||||||
| 15 | FABREGAT BAYO, ALEIX | ||||||||||||
| 16 | VIDAL MARCO PACO | ||||||||||||
| 17 | NEBOT VASQUEZ, DALILA* | ||||||||||||
| 18 | SANCHO ORTEGA, MARTA | ||||||||||||
| 19 | ALBA LOPEZ, URGELL | ||||||||||||
| 20 | ROSA CANALS ARIADNA | ||||||||||||
| 21 | CEBRIAN MIGUEL, GEMA | ||||||||||||
| 22 | GALLART GIMENO, NACHO | ||||||||||||
| 23 | ORTA FORNER, VICENT | ||||||||||||
| 24 | RODENAS CARRATALA,ADAY | ||||||||||||
| 25 | CHIVA MOR, PAULA | ||||||||||||
| 26 | GRIFO SANSANO, ALBA | ||||||||||||
| 27 | FORNER TORRALBA, JONATHAN | ||||||||||||
| 28 | TORRES MOLLAR, AITANA | ||||||||||||
| 29 | MEDINA PALOMERO, NAGORE | ||||||||||||
| 30 | CARDA GARCIA, MARIA | ||||||||||||
| 31 | IBAÑEZ SERRA, AITOR | ||||||||||||
| 32 | DOÑATE RICO, MARC | ||||||||||||
| 33 | IGUAL NAVARRO,MATEO | ||||||||||||
| 34 | RAMIREZ MOLLAR, ROCIO | ||||||||||||
| 35 | MONFORT TUZON, CARLA | ||||||||||||
| 36 | MONFORT TUZON, ARIADNA | ||||||||||||
| 37 | SPIREA, IKERNE | ||||||||||||
| 38 | SPIREA, EVELYN-MARIA | ||||||||||||
| 39.DASILVA ASENSIO, AIDAN | |||||||||||||
| 40 | PERSONAT IBAÑEZ, ANNA | ||||||||||||
| 41 | RODRIGUEZ CUERVO, FELIPE | ||||||||||||
| 42 | FOTAN BALAGUER, SARA | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| SUBVENCIONADA PER: | |||||||||||||
| LLISTAT DEFINITIU D'ADMESOS | |||||||||||||
| CURS 2014/15 | |||||||||||||
| NASCUTS/DES EN 2013 | |||||||||||||
| NOM DEL XIQUET/A |
|||||||||||||
| 1. ORTA LÓPEZ, AARON | |||||||||||||
| 2. PALLARES SANAHUJA, INES | |||||||||||||
| 3. GARCIA PRETEL, BRUNO | |||||||||||||
| 4. SERISUELO GUEDES, MARC | |||||||||||||
| 5. SERISUELO GUEDES, JORDI | |||||||||||||
| 6. SERISUELO GUEDES, MARIA | |||||||||||||
| 7. CASTILLO GONZALEZ, VERA | |||||||||||||
| 8. FRANCH GARCIA, JOEL | |||||||||||||
| 9. VAL LARA, MIREIA | |||||||||||||
| 10. FORNER FERNANDEZ, OLAIA | |||||||||||||
| 11. PEREZ FERRANDIS, IRENE | |||||||||||||
| 12. GARCIA ZAFRA, LUCIA | |||||||||||||
| 13. BLAZQUEZ FRANCH, OLIVIA | |||||||||||||
| 14, FERRANDIS IVORRA, POL | |||||||||||||
| 15. REMOLAR FRANCH, MARC | |||||||||||||
| 16. SANCHEZ MATIA, HUGO | |||||||||||||
| 17. SORRIBES ESCOBAR, JEREMY | |||||||||||||
| 18. GEORGESCU, XAVI GABRIEL | |||||||||||||
| 19. MARTINEZ CERVERA, PAU | |||||||||||||
| 20. CLARAMONTE GUILLAMON, ASIER | |||||||||||||
| 21. MARTINEZ FARHOUNE, KARIM | |||||||||||||
| 22. ARANDA RODRIGUEZ, EDURNE | |||||||||||||
divendres, 23 de maig del 2014
LLISTATS DEFINITIUS
dimecres, 21 de maig del 2014
UNA ACTIVITAT MOLT DOLCETA
AHIR FÉREM UNA ACTIVITAT MOLT ORIGINAL I QUE ENS AGRADÀ MOLT.
PRIMER ANÀREM A LA PART DE DARRERE DE L'ESCOLA ON HI HA UN NYESPLER.
COM LES RAMES ESTAVEN ALTES, LES SENYORETES TINGUEREN QUE AGARRAR-NOS AL BRAÇ PER A COLLIR-LOS.
UNA VEGADA TOTS ARREPLEGATS, ENTRÀREM AL MENJADOR A PELAR-LOS
Y
UUUUUMMMMMMM QUE BOOOOOONNAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
divendres, 16 de maig del 2014
LLISTAT PROVISIONAL D'ADMESOS
HOLA PAPIS I MAMIS, HUI PUBLIQUEM ELS LLISTATS PROVISIONALS D'ADMESOS A LA NOSTRA ESCOLA PER AL PROPER CURS 2014/15.
SI TENIU ALGUN DUBTE ENS HO COMUNIQUEU D' INMEDIAT I INTENTAREM SOL·LUCIONAR-HO EL MÉS PROMPTE POSSIBLE.
|
|||||||||||||
| SUBVENCIONADA PER: | |||||||||||||
| LLISTAT PROVISIONAL D'ADMESOS | |||||||||||||
| CURS 2014/15 | |||||||||||||
| NASCUTS/DES EN 2013 | |||||||||||||
| NOM DEL XIQUET/A | |||||||||||||
| 1. ORTA LÓPEZ, AARON | |||||||||||||
| 2. PALLARES SANAHUJA, INES | |||||||||||||
| 3. GARCIA PRETEL, BRUNO | |||||||||||||
| 4. SERISUELO GUEDES, MARC | |||||||||||||
| 5. SERISUELO GUEDES, JORDI | |||||||||||||
| 6. SERISUELO GUEDES, MARIA | |||||||||||||
| 7. CASTILLO GONZALEZ, VERA | |||||||||||||
| 8. FRANCH GARCIA, JOEL | |||||||||||||
| 9. VAL LARA, MIREIA | |||||||||||||
| 10. FORNER FERNANDEZ, OLAIA | |||||||||||||
| 11. PEREZ FERRANDIS, IRENE | |||||||||||||
| 12. GARCIA ZAFRA, LUCIA | |||||||||||||
| 13. BLAZQUEZ FRANCH, OLIVIA | |||||||||||||
| 14, FERRANDIS IVORRA, POL | |||||||||||||
| 15. REMOLAR FRANCH, MARC | |||||||||||||
| 16. SANCHEZ MATIA, HUGO | |||||||||||||
| 17. SORRIBES ESCOBAR, JEREMY | |||||||||||||
| 18. GEORGESCU, XAVI GABRIEL | |||||||||||||
| 19. MARTINEZ CERVERA, PAU | |||||||||||||
| 20. CLARAMONTE GUILLAMON, ASIER | |||||||||||||
| 21. MARTINEZ FARHOUNE, KARIM | |||||||||||||
| 22. FONTAN BALAGUER, SARA | |||||||||||||
| 23. ARANDA RODRIGUEZ, EDURNE | |||||||||||||
|
||||||||||||||
| SUBVENCIONADA PER: | ||||||||||||||
| LLISTAT PROVISIONAL D'ADMESOS | ||||||||||||||
| CURS 2014/15 | ||||||||||||||
| NASCUTS/DES EN EL 2012 |
||||||||||||||
| NOM DEL XIQUET/A |
||||||||||||||
| 1 | . RODRIGUEZ MONTOLIU, ABBY | |||||||||||||
| 2 | REMOLAR BOU, ANNA | |||||||||||||
| 3 | GARCIA MARIN, ALBA | |||||||||||||
| 4 | ISACH LARA, FERRAN | |||||||||||||
| 5 | FERNANDEZ ORENGA, AITOR | |||||||||||||
| 6 | CORTES ALMELA, RAUL | |||||||||||||
| 7 | MORATA GIMENO, MARTINA | |||||||||||||
| 8 | PALANQUES BAYO, ADRIANA | |||||||||||||
| 9 | VICENT GARCIA, MARC | |||||||||||||
| 10 | D0NIS MONFORT, RUBEN | |||||||||||||
| 11 | LUCIA CLARAMONTE, PAULA | |||||||||||||
| 12 | . LEAL NAVARRO, ARANZA | |||||||||||||
| 13. | GUMBAU SALES, JOEL | |||||||||||||
| 14 | . CALARARU, ALEXIA MARIA | |||||||||||||
| 15 | . FABREGAT BAYO, ALEIX | |||||||||||||
| 16 | . VIDAL MARCO PACO | |||||||||||||
| 17 | . NEBOT VASQUEZ, DALILA* | |||||||||||||
| 18. | SANCHO ORTEGA, MARTA | |||||||||||||
| 19 | . ALBA LOPEZ, URGELL | |||||||||||||
| 20 | . ROSA CANALS ARIADNA | |||||||||||||
| 21. | CEBRIAN MIGUEL, GEMA | |||||||||||||
| 22. | GALLART GIMENO, NACHO | |||||||||||||
| 23. | ORTA FORNER, VICENT | |||||||||||||
| 24. | RODENAS CARRATALA,ADAY | |||||||||||||
| 25 | . CHIVA MOR, PAULA | |||||||||||||
| 26. | GRIFO SANSANO, ALBA | |||||||||||||
| 27. | FORNER TORRALBA, JONATHAN | |||||||||||||
| 28 | . TORRES MOLLAR, AITANA | |||||||||||||
| 29 | . MEDINA PALOMERO, NAGORE | |||||||||||||
| 30. | CARDA GARCIA, MARIA | |||||||||||||
| 31. | IBAÑEZ SERRA, AITOR | |||||||||||||
| 32. | DOÑATE RICO, MARC | |||||||||||||
| 33 | . IGUAL NAVARRO,MATEO | |||||||||||||
| 34. | RAMIREZ MOLLAR, ROCIO | |||||||||||||
| 35. | MONFORT TUZON, CARLA | |||||||||||||
| 36. | MONFORT TUZON, ARIADNA | |||||||||||||
| 37 | . SPIREA, IKERNE | |||||||||||||
| 38. | SPIREA, EVELYN-MARIA . |
|||||||||||||
| 39 | DASILVA ASENSIO, AIDAN | |||||||||||||
| 40 | PERSONAT IBAÑEZ, ANNA | |||||||||||||
| 41 | RODRIGUEZ CUERVO, FELIPE | |||||||||||||
divendres, 9 de maig del 2014
EXCURSIÓ AL BIOPARC
AHIR ALGUNS XIQUETS I XIQUETES DE LES CLASSES DELS CARAGOLS I LES CABRETES ANÀREM D'EXCURSIÓ AL BIOPARC A VALÈNCIA.
FOU UN DIA MOLT ESPECIAL AMB EL QUE GAUDIREM JUNT AMB ELS NOSTRES PARES O AVIS I SENYORETES.
ACÍ ESTEM TOTS ELS QUÈ VÀREM ANAR:
I ACÍ TOTS ELS DE PEQUELAR, BÉ MENYS UNA MARE QUE SE'NS VA COLAR.
COM QUÈ ELS PAPÀS EN VAN FER MOLTES, JA FAREM UN RECULL I LES PENJAREM TOTES.
dimarts, 6 de maig del 2014
PREPARANT EL CURS VINENT
CURS 2014/2015
1.
Quantes
places ofertem?
Ofertem 26 places per a xiquets/xiquetes
nascuts/des l’any 2013 i 25
places per a xiquets/xiquetes nascuts/des
l’any 2012.
2.
Qui
pot sol·licitar la plaça?
Podran sol·licitar plaça a l’E.I.Pequelar per al curs
2014/2015 els pares/tutors de xiquets i xiquetes nascuts/des els anys 2012 i
2013.
Tindran preferència els xiquets/es
empadronats a Betxí.
3.
Quin és el
preu?
L’ordenança
municipal contempla un preu públic .
Les mensualitats a pagar venen donades per el preu de
l’ordenança menys la quantia dels “bonos” que Conselleria d’Educació adjudica a
cada xiquet/xiqueta.
CALENDARI DE MATRICULACIÓ CURS 14/15
|
Plaç de
presentació de les sol·licituds
|
6 i 7 de maig
|
A l’Ajuntament de
15:00 A 17:00
|
|
·Baremació de les sol·licituds
|
Fins el 16 de maig
|
|
|
·Publicació de llistes provisionals d’admesos
|
17 de maig
|
A l’E.I.Pequelar i
a la web
|
|
·Plaç de reclamacions
|
20 i 21 de maig
|
A l’E.I.Pequelar de
10:30 a 11:30
|
|
·Publicació en el centre de les llistes definitives
d’alumnes admesos
|
24 de maig
|
A
l’E.I.Pequelar, al
tabló d’anucis i la web de
l’Ajuntament.
|
|
·Recollir documentació matrícula
|
29 de maig
|
A l’E.I.Pequelar
de 15:30 a 17:00
|
|
·Termini
de formalització de matrícula
|
4 de juny
|
A l’Ajuntament de
15:00 A 17:00
|
|
· cobrir vacants
|
Fins 25 de
juny
|
A l’E.I.Pequelar
de 15:30 a 17:00
|
|
·Reunió principi de
curs
|
setembre
|
A l’E.I.Pequelar
|
ESTOS DARRERS DIES, TOTS ELS XIQUETS I XIQUETES EMPADRONATS AL NOSTRE POBLE I NASCUTS/ DES ELS ANYS 2012 I 2013 HAN REBUT A CASA INFORMACIÓ DE L'ESCOLA REFERENT AL PROPER CURS.
HUI 6 I DEMÀ 7 DE MAIG ESTAREM A LES DEPENDÈNCIES DE L'AJUNTAMENT DE 15:00 A 17:00 H PER RECOLLIR LES SOL·LICITUTS DE PREINSCRIPCIÓ.
HUI 6 I DEMÀ 7 DE MAIG ESTAREM A LES DEPENDÈNCIES DE L'AJUNTAMENT DE 15:00 A 17:00 H PER RECOLLIR LES SOL·LICITUTS DE PREINSCRIPCIÓ.
Subscriure's a:
Comentaris (Atom)